Luogo di origine: | Svezia (SE) |
Marca: | ABB |
Certificazione: | CO |
Numero di modello: | SAFT 110 POW 57411414 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
---|---|
Prezzo: | $700 |
Imballaggi particolari: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 per cento |
Marca: | ABB | Modello: | SAFT 110 POW 57411414 |
---|---|---|---|
ID del prodotto: | POW 57411414 | Condizione: | Nuovo |
Peso lordo: | 1 kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Paese di origine: | Svezia (SE) | Tempo di consegna: | In magazzino |
Porto di navigazione: | Xiamen | Pagamento: | T/T |
Prezzo di vendita: | 700 dollari. | Colore: | Dipende dal materiale |
garanzia: | 12 mesi | Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Partner di corriere: | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS | ||
Evidenziare: | Nuovo 57411414 Power Supply Board,57411414 Power Supply Board |
ABB SAFT 110 POW 57411414 Pannello di alimentazione In magazzino Nuovo 57411414
Dettagli del prodotto:
Marchio | ABB |
Modello | SAFT 110 POW 57411414 |
ID del prodotto | POW 57411414 |
Condizione | Nuovo |
Peso lordo | 2.2 libbre / 35.2 once / 1 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Paese di origine | Svezia (SE) |
Tempo di consegna | In magazzino |
Porto di navigazione | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Prezzo di vendita | Inchiesta |
Colore | Dipende dal materiale |
Garanzia | 12 mesi |
Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Partner di corriere | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Descrizione:
Il modulo SAFT 110 POW offre la funzionalità di alimentazione, fornendo una potenza di uscita stabile e regolabile per supportare il funzionamento dei dispositivi connessi.Converte la fonte di alimentazione di ingresso nei livelli di tensione e corrente appropriati richiesti dal sistema elettrico.
Il modulo è progettato con componenti ad alta efficienza e circuiti avanzati, riducendo al minimo le perdite di potenza e massimizzando l'efficienza di conversione dell'energia.Ciò garantisce un utilizzo ottimale della potenza di ingresso e riduce la generazione di calore, contribuendo all'efficienza energetica globale.
Il modulo supporta un ampio intervallo di tensione di ingresso, consentendo la compatibilità con varie fonti di alimentazione comunemente presenti nei sistemi elettrici.Può ospitare le fluttuazioni di tensione e fornire un'uscita costante, garantendo un funzionamento affidabile dei dispositivi collegati.
Il modulo comprende funzioni di diagnostica e monitoraggio per facilitare le attività di manutenzione e garantire un funzionamento affidabile dell'alimentazione.e capacità di comunicazione, consentendo una risoluzione proattiva dei problemi e riducendo al minimo i tempi di inattività del sistema.
Il modulo SAFT 110 POW è progettato per una facile installazione e integrazione nei sistemi elettrici esistenti.semplificazione del processo di installazione e riduzione del tempo di installazione.
Il modulo SAFT 110 POW è conforme alle norme e ai regolamenti di sicurezza pertinenti, garantendo un funzionamento sicuro e una protezione contro i rischi elettrici.È sottoposto a rigorosi test e processi di certificazione per soddisfare i requisiti del settore.
Vendita a caldo:
Foxboro | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971V |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | E così via... | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | 10/2 di marzo |
51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
altri prodotti della voce 5903 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
51204172-175 | di cui al capitolo 1 | 51404092-100 | 621-1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
51303940-250 | 51401642-150 | Per favore! | 621-2150 |
51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
altri prodotti di cui al capitolo 39 | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | SP724-Y01A 51198947-100K |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | ACX631 51109684-100 |
51305072-300 | 51305508-200 | 10300/1 | ACX631 51198947-100B |
51204166-175 | 51402199-100 | 10/2, 10/1 | E così via... |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924