Luogo di origine: | L'AUSTRIA |
Marca: | B&R |
Certificazione: | COC |
Numero di modello: | X20TB12 |
Quantità di ordine minimo: | 1EA |
---|---|
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | Originale |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10EA |
Nome di prodotto: | B&R | Modello del prodotto: | X20TB12 |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Blocchetti terminali | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | B&R X20 24 moduli di VCC,X20TB12 B&R X20,Moduli dei blocchetti terminali X20TB12 B&R |
X20TB12
I X20 24 moduli di VCC sono fissati facendo uso dei blocchetti terminali X20TB06 e X20TB12.
Certificazioni | |
CE | Sì |
ATEX | Zona 2, II 3G ex gascromatografia del Na nC IIA T5 IP20, tum (vedi il manuale dell'utente X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL | cULus E115267 Attrezzatura industriale di controllo |
DNV | Temperatura: B (0 - 55°C) Umidità: B (fino a 100%) Vibrazione: B (4 g) Contabilità elettromagnetica: B (ponte e ponte aperto) |
La LR | ENV1 |
Kr | Sì |
ABS | Sì |
Numero dei perni | 12 |
Tipo di blocchetto terminali | Terminale di violazione |
Forza di violazione per contatto | Tipo. 10 N |
Tipo di cavo | Soltanto fili di rame (nessun cavi di alluminio!) |
Lunghezza di spogliatura del cavo | 7 - 9 millimetri |
Sezione trasversale del collegamento | |
Cavi solidi | 0,08 - 2,50 millimetri di ²/28 - AWG 14 |
cavi Fine-incagliati | 0,25 - 2,50 millimetri di ²/24 - AWG 14 |
Con le maniche dell'estremità del cavo | 0,25 - 1,50 millimetri di ²/24 - AWG 16 |
Con le doppie maniche dell'estremità del cavo | Fino a 2x 0,75 millimetri di ² |
Distanza fra i contatti | |
Da sinistra a destra | 4,2 millimetri |
Sopra - sotto | 10,96 millimetri |
Tensione nominale | 240 VCA/48 VCC |
Tensione massima | 300 VCA/60 VCC |
Corrente nominale | 10 A/contatti |
Resistenza di contatto | mΩ ≤5 |
Temperatura | |
Operazione | Corrisponde al modulo X20 utilizzato |
Umidità relativa | |
Operazione | Corrisponde al modulo X20 utilizzato |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924
![]() |
Prestazione di Intel Celeron 266 del MODULO del CPU del SISTEMA SpA di X20CP3484 B&R X20 con l'unità di elaborazione supplementare dell'ingresso/uscita |