Luogo di origine: | Stati Uniti |
Marca: | Honeywell |
Certificazione: | COC |
Numero di modello: | CC-TAIX11 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | inquiry |
Imballaggi particolari: | Originale |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al giorno |
Nome del prodotto: | CC-TAIX11 Honeywell Analog Input Module IOTA Module Rev B2 PLC Module | Modello di prodotto: | CC-TAIX11 |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Trasporti marittimi: | DHL,TNT o EMS,Fedex,UPS |
Stoccaggio: | Disponibile | Garanzia: | 12 mesi |
Classificazione: | 24Vdc, 110mA | Dimensioni dell'imballaggio: | 11,8» X 7,9" X 9,9" (30 CM X 20 CM X.25 CM) |
Peso lordo: | 3 kg | ||
Evidenziare: | CC-TAIX11 Modulo di ingresso analogo Honeywell,Modulo entrata analogico di HONEYWELL,Modulo di ingresso analogo Honeywell PLC |
CC-TAIX11 Honeywell Analog Input Module IOTA Module Rev B2 PLC Module
Dettagli del prodotto:
Marchio | Honeywell |
Modello | CC-TAIX11 |
Condizione | Nuovo |
Peso lordo | 2.2 libbre / 35.2 once / 1 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Paese di origine | Stati Uniti |
Tempo di consegna | In magazzino |
Porto di navigazione | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Prezzo di vendita | Inchiesta |
Colore | Dipende dal materiale |
Garanzia | 12 mesi |
Tempo di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Partner di corriere | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Descrizione:
Il CC-TAIX11 di Honeywell è un modulo di ridondanza IOTA di input analogo che fa parte del sistema di controllo e di acquisizione dati Honeywell Total Plant Solution per applicazioni di processo industriale.Fornisce 16 canali di ingresso analogo e supporta applicazioni di sistema di strumentazione (SIS).
Le caratteristiche del modulo di ridondanza IOTA di input analogico CC-TAIX11 includono: sono utilizzati componenti di livello industriale, che sono rigorosamente controllati e testati per garantire un funzionamento stabile a lungo termine.Il modulo ha caratteristiche di ridondanza, che può garantire il normale funzionamento del sistema anche in caso di guasto del modulo principale, migliorando l'affidabilità e la stabilità dell'intero sistema di controllo.come Modbus, Profibus, ecc., che è conveniente per l'integrazione con vari sistemi di controllo. Allo stesso tempo, la configurazione e la taratura dei parametri sono effettuate attraverso il protocollo di comunicazione HART,supporto per il monitoraggio e il debug da remoto. Con la funzione di autodiagnosi, può individuare rapidamente i difetti e ridurre i costi di manutenzione.
Quando si utilizza il modulo di ridondanza IOTA di input analogico CC-TAIX11, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti: assicurarsi che l'alimentazione sia collegata correttamente per evitare danni al modulo.Durante l' uso, il modulo deve essere protetto da forti vibrazioni o urti.Il modulo di ridondanza IOTA di input analogico CC-TAIX11 di Honeywell è un modulo ad alte prestazioni, dispositivo di ingresso analogico ad alta affidabilità adatto a vari scenari di applicazione che richiedono l'elaborazione e il controllo del segnale analogico.
Il modulo redundante Honeywell CC-TAIX11 Analog Input IOTA ((Input Output Termination Assembly) è progettato per fornire funzionalità di input di segnale analogo affidabili con supporto alla ridondanza.È un componente integrante dei sistemi di controllo industriali, offrendo prestazioni robuste e ridondanza per applicazioni critiche.viene introdotto un nuovo modulo di ingresso analogico a basso livello (LLAI) conforme alla serie C, progettato per funzionare con dispositivi a bassa tensione come termocoppie e RTD;.
Vendita a caldo:
Foxboro | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971V |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | E così via... | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | 10/2 di marzo |
51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
altri prodotti della voce 5903 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
51204172-175 | di cui al capitolo 1 | 51404092-100 | 621-1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
51303940-250 | 51401642-150 | Per favore! | 621-2150 |
51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
altri prodotti di cui al capitolo 39 | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | SP724-Y01A 51198947-100K |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | ACX631 51109684-100 |
51305072-300 | 51305508-200 | 10300/1 | ACX631 51198947-100B |
51204166-175 | 51402199-100 | 10/2, 10/1 | E così via... |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924
![]() |
TC-IDD321 Honeywell Experion LS I/O Specifications 32 Modulo di ingresso digitale a corrente continua |