| Luogo di origine: | Stati Uniti |
| Marca: | Honeywell |
| Certificazione: | COC |
| Numero di modello: | MC-TAMR03 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | inquiry |
| Imballaggi particolari: | Originale |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al giorno |
| Nome del prodotto: | MC-TAMR03 Scheda FTA multiplexer con modulo di ingresso analogico Honeywell Disponibile | Modello di prodotto: | MC-TAMR03 |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Trasporti marittimi: | DHL,TNT o EMS,Fedex,UPS |
| Stoccaggio: | Disponibile | Garanzia: | 12 mesi |
| Classificazione: | 24Vdc, 110mA | Dimensioni dell'imballaggio: | 11,8» X 7,9" X 9,9" (30 CM X 20 CM X.25 CM) |
| Peso lordo: | 3 kg | ||
| Evidenziare: | Honeywell FTA Board,Honeywell RTD FTA Board,Honeywell Analog Input Module Multiplexer |
||
MC-TAMR03 Scheda FTA multiplexer con modulo di ingresso analogico Honeywell Disponibile
Dettagli del prodotto:
| Marchio | Honeywell |
| Modello | MC-TAMR03 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso lordo | 2,2 libbre / 35,2 once / 1 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | 6,4" x 6,4" x 4,8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
| Paese di origine | U.S.A. |
| Tempi di consegna | In magazzino |
| Porto di spedizione | Xiamen |
| Pagamento | T/T |
| Prezzo di vendita | Inchiesta |
| Colore | Dipende dal materiale |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Partner corrieri | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informazioni aggiuntive:
| Corrente di uscita | 20 mA |
| Impedenza di uscita | 1 Ω |
| Risoluzione di uscita | 12 bit |
| Alimentazione elettrica | 24 V CC |
Descrizione:
Il componente elettronico MC-TAMR03 viene messo in produzione da HONEYWELL, incluso nel modulo. Ogni dispositivo è disponibile in un piccolo pacchetto MODULO e specificato per l'intervallo di temperature esteso da -40°C a 105°C (TA). Queste funzioni di supporto integrate semplificano notevolmente l'implementazione e l'uso di sofisticate strategie di controllo multiplo. Questa facilità di configurazione e funzionamento dell'APM consente l'implementazione di strategie di controllo avanzate a livello di processo. Allo stesso tempo, la struttura degli slot per l'elaborazione e le risorse di memoria sono progettate per garantire che nelle strategie di controllo avanzate sia integrata un'adeguata sicurezza di controllo. Ciò significa che vengono mantenute affidabilità e integrità elevate sull'intera gamma di schemi di controllo, dal più semplice al più complesso.
Honeywell MC-TAMR03 è un modulo multiplexer di ingresso analogico (MUX) di basso livello per il sistema di controllo distribuito (DCS) Honeywell Experion C. È un modulo compatto e versatile che può essere utilizzato per misurare una varietà di segnali analogici, come temperatura, pressione e flusso. Il MU-TAMR03 è progettato per l'uso in ambienti industriali difficili ed è conforme agli standard CE e CSA. Il ripetitore watchdog necessita di un collegamento bus orizzontale. Ciò significa che lo spazio deve essere riservato nei rack I/O. Un ripetitore watchdog deve essere sempre posizionato nella sezione I/O i cui moduli di uscita sono monitorati da quel ripetitore watchdog. Ciò significa che i ripetitori watchdog nelle configurazioni con più sezioni I/O (ridondanti) non possono essere installati in modo tale da controllare l'altra sezione I/O.
Honeywell MC-TAMR03 è un modulo di uscita analogica (AO) a 4 canali che fa parte del sistema di automazione Honeywell C300. È un prodotto fuori produzione, ma è ancora disponibile per l'acquisto presso alcuni rivenditori. Il modulo è progettato per generare una varietà di segnali analogici, tra cui tensione, corrente e frequenza, ed è comunemente utilizzato nelle applicazioni di automazione industriale, controllo di processo e automazione degli edifici. Gli assiemi rivestiti in modo conforme possono essere facilmente identificati da un simbolo distintivo situato sull'assieme. Il simbolo è costituito da una C circondata da un diamante solido. Il diamante simboleggia universalmente la durezza. Il simbolo intende rappresentare la protezione rafforzata contro gli ambienti difficili fornita dal rivestimento conforme.
Honeywell MC-TAMR03 è un sensore di temperatura e umidità versatile progettato per l'integrazione in vari sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria). È particolarmente utilizzato per monitorare le condizioni ambientali interne per garantire comfort ed efficienza energetica ottimali. Misura accuratamente i livelli di temperatura e umidità relativa.
Fornisce dati in tempo reale per un controllo climatico efficace. Supporta vari protocolli di comunicazione, consentendo l'integrazione con i sistemi di gestione degli edifici. In genere utilizza protocolli come Modbus o BACnet per una connettività senza interruzioni.
![]()
Vendita calda:
| FOXBORO | |||
| FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
| FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
| FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
| FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
| FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
| FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
| FCM2F2 | P0400DAFBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
| FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | CD K0173WT |
| FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
| FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363DSF0619A997 |
| FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
| FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472-SF0620A412 |
| FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475-SF0622A211 |
| FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075BSF0621C313 |
| FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
| FBM241C | P0916DB | ecc... | |
| HONEYWELL | |||
| 51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | 10311/2/1 |
| 51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
| 51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
| 51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
| 51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621-1151 |
| 51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
| 51303940-250 | 51401642-150 | 10005/1/1 | 621-2150 |
| 51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
| 51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
| 51304453-150 | 51402615-400 | 10100/2/1 | 80363969-150 |
| 51304754-150 | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
| 51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924
|
|
TC-IDD321 Honeywell Experion LS I/O Specifications 32 Modulo di ingresso digitale a corrente continua |