Luogo di origine: | Singapore |
Marca: | Yokogawa |
Certificazione: | CO |
Numero di modello: | PW482-10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | inquiry |
Imballaggi particolari: | Originale |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al giorno |
Modello di prodotto: | PW482-10 | Condizione: | In magazzino |
---|---|---|---|
Qualità: | Nuovo e originale | Mercato: | Mercato mondiale |
Materiale: | Originale | Tempo di consegna: | In magazzino |
Condizioni di spedizione: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Peso lordo: | 2 kg |
Dimensione dell'imballaggio: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Evidenziare: | Modulo di alimentazione duplice ridondante,modulo di alimentazione di controllo del processo |
PW482-10Yokogawa220-240 V AC Modulo di alimentazione di ingresso Controllo del processo doppio ridondante
Descrizione:
Le specifiche generali (GS) descrivono le specifiche hardware del modulo di alimentazione. Questo modello può essere installato in unità di controllo di campo (FCU), unità di nodo FIO o unità di ripetitore di bus ESB ottico.L'alimentazione a doppia ridondanza può essere configurata installando 2 moduli.
Il modulo di alimentazione (PW481, PW482, PW484) può essere installato nelle seguenti unità. FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO Node Unit: ANB10D, ANB10S, ANB11D,ANB11S Unità di ripetizione del bus ESB ottico: ANT10U Piastra di base: A2BE1D, A2BE2D
La tensione di uscita e la corrente non sono specificate, poiché PW48 non può essere utilizzato come modulo di alimentazione generico.
Dettagli del prodotto:
Marchio | Yokogawa |
Modello | PW482-10 |
Condizione | Nuovo |
Peso lordo/Peso di spedizione | 2.2 libbre / 35.2 once / 1 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Paese di origine/Paese d'origine | Stati Uniti d'America (USA) |
Tempo di consegna | In magazzino |
Porto di navigazione | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Prezzo di vendita | Inchiesta |
Colore |
Dipende dalla pr Oduct |
Garanzia | 12 mesi |
Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Partner di corriere | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informazioni supplementari:
Caratteristiche | ||
Codici di suffisso | - 5 | Tipo standard senza protezione da esplosione |
- E | Tipo standard con protezione contro le esplosioni | |
0 | Tipo di base | |
1 | Con opzione ISA Standard G3 con temperatura ((-20°C a 70°C) | |
Tensione di alimentazione di ingresso | 220~240 V AC ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
Consumo di potenza massimo | 230 VA | |
Interfaccia di input/output | Collegamento esclusivo |
Fogli dati Link:Yokogawa PW482-10.pdf
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924