Luogo di origine: | Singapore |
Marca: | Yokogawa |
Certificazione: | CO |
Numero di modello: | S9341FA |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | inquiry |
Imballaggi particolari: | Originale |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al giorno |
Modello di prodotto: | S9341FA | Condizione: | In magazzino |
---|---|---|---|
Qualità: | Nuovo e originale | Mercato: | Mercato mondiale |
Materiale: | Originale | Tempo di consegna: | In magazzino |
Condizioni di spedizione: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Peso lordo: | 2 kg |
Dimensione dell'imballaggio: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Evidenziare: | Terminatore dell'unità di collegamento ESB Bus,Terminatore dell'unità di collegamento Yokogawa |
S9341FAYokogawaTerminator per il bus ESB Analisi dello spettro ottico all'avanguardia
Descrizione:
Lo YOKOGAWA S9341FA è un dispositivo terminale specificamente progettato per il bus ESB (Enterprise System Bus).
Lo YOKOGAWA S934FA è un analizzatore di spettro ottico all'avanguardia progettato per l'analisi precisa ed efficiente dei segnali ottici in varie applicazioni.
Con una combinazione di caratteristiche avanzate e robuste specifiche tecniche, rappresenta uno strumento affidabile per i professionisti delle telecomunicazioni e delle reti ottiche.
Dettagli del prodotto:
Marchio | Yokogawa |
Modello | S9341FA |
Condizione | Nuovo |
Peso lordo/Peso di spedizione | 2.2 libbre / 35.2 once / 1 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Paese di origine/Paese d'origine | Stati Uniti d'America (USA) |
Tempo di consegna | In magazzino |
Porto di navigazione | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Prezzo di vendita | Inchiesta |
Colore | Dipende dal prodotto |
Garanzia | 12 mesi |
Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Partner di corriere | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informazioni supplementari:
Caratteristiche | |
Ampia gamma di lunghezze d'onda | Copre un ampio spettro, dal vicino infrarosso alla lunghezza d'onda visibile |
Alta risoluzione | Fornisce analisi dettagliate con risoluzione spettrale fine |
Velocità di scansione rapida | Consente l'acquisizione rapida di dati per misurazioni critiche nel tempo |
Interfaccia utente intuitiva | Progettazione user-friendly per un funzionamento senza soluzione di continuità e un flusso di lavoro efficiente |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924