| Luogo di origine: | U.S.A. |
| Marca: | ABB |
| Certificazione: | COC |
| Numero di modello: | SPDSI14 |
| Documento: | SPDSI14.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | 1000 |
| Imballaggi particolari: | Originale |
| Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al giorno |
| Nome: | SPDSI14 | modello: | SPDSI14 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | Standard | Garanzia: | 12 mesi |
| Peso lordo: | 2,2 libbre / 35,2 oz / 1 kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 7 "x 7" x 4 "(18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Tempi di consegna: | 1~3 giorni | Qualità: | Marchio 100% |
| Azione: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Modulo DI ABB a 16 canali,Un modulo introdotto da 48 VCC Digital,Senza ponticelli SPDSI14 |
||
L'SPDSI14 è un modulo di ingresso digitale (DI) di ABB, parte della serie di prodotti I/O Symphony Plus HR. Questo modulo di grado industriale raccoglie segnali on/off dai dispositivi sul campo e funge da componente critico per il collegamento di sensori e interruttori ai sistemi di controllo.
| Marchio | ABB |
|---|---|
| Modello | SPBRC410 |
| Catalogo | Procontrol |
| Origine | USA |
| Dimensione | 16*16*12cm |
| Peso | 0.5kg |
| Codice HS | 8537101190 |
| Pagamento | T/T |
| Prezzo di Vendita | $1000 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| N/D | N/D |
|---|---|
| 89NG03 | GJR4503500R0001 |
| 88TB03D | GJR2391700R0200 |
| 88VA02B-E | GJR2365700R1010 |
Persona di contatto: Candy Wang
Telefono: +8618059279924